Bericht Fesselflug IRM 2013
IRM 27./28. April 2013
Rangliste F2B, Akro
Rang | Name | Verein | 1. Flug | 2. Flug | 3. Flug | Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GERMANN Peter | Breitenbach | 1046.10 | 1096.40 | 1091.60 | 2188.00 |
2. | MALILA Lauri | MG Lausanne-Bournens | 1068.50 | 1089.10 | 1009.20 | 2157.60 |
3. | HOFACKER Peter | MBZ Basel | 1041.20 | 1027.90 | 1066.80 | 2108.00 |
4. | BAUMANN Daniel | MBZ Basel | 922.70 | 912.60 | 962.90 | 1885.60 |
5. | SIGNER René | MG Dübendorf | 641.10 | 629.60 | 612.50 | 1270.70 |
6. | UEBELHART Urban | Ob. Simmenta | 625.50 | 639.30 | 553.10 | 1264.80 |
Rangliste F2G, Elektro Speed
Rang | Name | Verein | 1. Flug | 2. Flug | 3. Flug | Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janan Daniel | MC du Maconnais | 197.48 Km/h | 0 Km/h | 0 Km/h | 197.48 Km/h |
2. | Ducas Guy | la Côte Prangin | 0 0 Km/h | 0 Km/h- 6 Runde | 0 Km/h | 0 Km/h |
*Durchschitt zwei Besten Flüge