Fesselflug F2
10. bis 12. Mai 2013 in Breitenbach/Schweiz
Akrobatik FAI F2B

v.l.n.r. Malila Lauri- 3. Rang, Kornmeier Richard- 1. Rang, Gauthier Alexandre- 2. Rang
Rang | Name | Land | 1. Flug | 2. Flug | 3. Flug | Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kornmeier Richard | GER | 1088.97 | 1092.20 | 1090.20 | 2182.20 |
2. | Gauthier Alexandre | FRA | 1028.03 | 1053.87 | 1070.37 | 2124.24 |
3. | Malila Lauri | SUI | 1070.77 | 1045.43 | 1024.47 | 2116.20 |
4. | Gauthier Philippe | FRA | 958.43 | 1001.47 | 998.80 | 2000.27 |
5. | Germann Peter | SUI | 901.67 | 975.03 | 992.77 | 1967.80 |
6. | Wadle Frank | GER | 964.50 | 916.27 | 986.83 | 1951.33 |
7. | Hofacker Peter | SUI | 908.30 | 945.60 | 958.33 | 1903.93 |
8. | Saunier Thierry | FRA | 919.80 | 921.17 | 925.97 | 1847.14 |
9. | Raffal Bernard | FRA | 878.20 | 916.07 | 0.00 | 1794.27 |
10. | Maikis Claus | GER | 872.60 | 899.70 | 0.00 | 1772.30 |
11. | Rätsch Stephan | GER | 815.93 | 881.60 | 879.17 | 1760.77 |
12. | Baumann Daniel | SUI | 875.43 | 809.77 | 883.03 | 1758.46 |
13. | Kehnen Uwe | GER | 836.80 | 898.73 | 853.87 | 1752.60 |
14. | Metkemeyer Rob | NED | 782.90 | 881.23 | 836.70 | 1717.93 |
15. | Anker Bram | NED | 818.30 | 815.17 | 854.40 | 1672.70 |
16. | Gromann Wolfgang | GER | 822.77 | 795.13 | 0.00 | 1617.90 |
17. | Monnier Frederic | FRA | 712.60 | 773.17 | 0.00 | 1485.77 |
Team Racing FAI F2C

v.l.n.r. Mohai- Straniak- 3. Rang, Surugue- Simons- 1. Rang, Grossi- Losi- 3. Rang
Rang | Pilot/ Mechaniker | Land | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 1. Semi | 2. Semi | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Simons Hugh | AUS /FRA | 3:43.4' | 3:09.2' | - | 3:10.3' | 50 Rd. | 6:34.3' |
2. | Grossi Luca | ITA | 49 Rd. | 3:34.5' | disq. | 3:19.8' | - | 131 Rd. |
3. | Mohai Istvan | HUN/ AUT | 3:22.5' | 3:17.0' | - | 3:16.7' | 3:23.7' | 30 Rd. |
4. | Orvos Ferenc | NED | 3:22.4' | 54 Rd. | - | disq. | 3:24.9' | |
5. | Stanojevic Zivomir | SUI | 43 Rd. | 3:27.4' | disq. | 3:29.1' | 43 Rd. | |
6. | Olijve Rick | NED | 3:25.1' | 4:00.5' | 3:35.2' | 4:25.0' | 34 Rd. | |
7. | Anker Bram | NED | 3:29.3' | 3:33.6' | 67 Rd. | 20 Rd. | 0 Rd. | |
8. | Magli Marcello | ITA | 3:44.1' | 3:24.9' | 55 Rd. | |||
9. | Martini Giancarlo | ITA | 3:29.6' | 21 Rd. | 41 Rd. | |||
10. | Dessaucy Luc | BEL/ SUI | 35 Rd. | 3:31.0' | 98 Rd. |
Mini Team Racing

v.l.n.r. Dillinger Max- Straniak Hans, 2. Rang, Metkenmeyer Rob- Ferenc Orvos, 1. Rang
Rang | Pilot/ Mechaniker | Land | 1. Flug | 2. Flug | Finale |
---|---|---|---|---|---|
1. | Orvos Ferenc | NED | 4:27.5' | 4:23.2' | 7:42.9' |
2. | Dillinger Max | AUT | 4:13.2' | 4:19.0' | 9:55.3' |
3. | Van der Mej S. | NED | 4:52.6' | 71 Rd. | 10:25.2' |
4. | Gründel Peter | GER | 35 Rd. | 4:54.5' | |
5. | Borer Anton | SUI | 5:01.7' | 5:08.1' | |
6. | Borer Heiner | SUI | 81 Rd. | 5:50.8' |