Rangliste F2B- Akro FAI
Rang | Name | Verein | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALILA Lauri | MG Bournens | 1127.54 | 1124.3 | 1184.6 | 2312.14 |
2 | GERMANN Peter | BB | 1119.64 | 1137.2 | 1160.27 | 2297.47 |
3 | DAEPPEN Peter | MG Bern | 1068.47 | 1021.67 | 1125.04 | 2193.51 |
4 | HOFACKER Peter | MBZB | 1009.74 | 1064.54 | 1107.7 | 2172.24 |
5 | BAUMANN Daniel | MBZB | 966.87 | 1064.6 | 1056.7 | 2121.3 |
6 | BORER Hugo | BB | 902.57 | 1042.64 | 1076.14 | 2118.78 |
7 | MEYER André | MG Grenchen | 1011.9 | 995.8 | 1033.3 | 2045.2 |
8 | BAUMANN Moritz - Junior | MBZB | 885.9 | 1000.17 | 972.04 | 1972.21 |
9 | GERBER Heinz | MBZB | 882.8 | 857.6 | 303.8 | 1740.4 |
10 | KUSTER Heinz | MBZB | 855.47 | 864.77 | 764.67 | 1720.24 |
11 | NYFFELER Peter | MBZB | 588.87 | 0 | 575.04 | 1163.91 |
Rangliste F2B- Akro Anfänger
Rang | Name | Verein | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNET Walter | MBZB | 180.17 | 185.77 | 194.27 | 380.04 |
Rangliste F2C Team Racing - FAI
Plz. | Pilot / Mechaniker | Verein | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stanojevic Zivomir / Studer Heiner | BB / BB | 3.38,70 | 4.02,10 | 3.17,00 |
2 | Borer Heiner / Saccavino Valentino | BB / MBZB | 3.33,10 | 3.33,10 | 3.23,00 |
3 | Borer Anton / Studer Roland | BB / BB | 4.02,40 | 3.42,90 | 0.00 |