Letzte Änderung am 15.05.2012
Welt Cup Rangliste F2A Speed - FAI
| Plz. | Name | Land | Punkte |
| 1 | Kalmar Sandor | HUN | 906,7 |
| 2 | William Hughes | USA | 872,5 |
| 3 | Capo Francis | FRA | 871,7 |
| 4 | Schmitz Norbert | GER | 857,9 |
| 5 | Gustafsson Jan | SWE | 831,2 |
| 6 | Popov Ivo | AUT | 828,1 |
| 7 | Lyhne-Hansen Niels | DEN | 815,3 |
| 8 | Jurkovic Marian | SCG | 810,2 |
| 9 | Marksteiner Franz | AUT | 800,3 |
| 10 | Grundel Peter | GER | 770,2 |
F2A Weltcup Rangliste ( PDF )
Welt Cup Rangliste F2B Kunstflug - FAI
| Plz. | Name | Land | Punkte |
| 1 | Kornmeier Richard | GER | 80 |
| 2 | Valiera Marco (Jun) | ITA | 66 |
| 3 | Dessaucy Luc | BEL | 64 |
| 4 | Gauthier Philippe | FRA | 64 |
| 5 | Maggi Alberto | ITA | 64 |
| 6 | Burger Igor | SVK | 60 |
| 7 | Delabarde Serge | FRA | 52 |
| 8 | Schrek Alex | SVK | 52 |
| 9 | Yatsenko Andriy | UKR | 52 |
| 10 | Vejmola Jiri | CZE | 51 |
| 12 | Peter Germann | SUI | 45 |
| 21 | Malila Lauri | SUI | 32 |
| 56 | Peter Däppen | SUI | 13 |
| 57 | Peter Hofacker | SUI | 13 |
| 78 | Hugo Borer | SUI | 8 |
| 116 | André Meyer | SUI | 2 |
| 120 | Daniel Baumann | SUI | 1 |
| 131 | Moritz Baumann (Junior) | SUI | 0 |
F2B Weltcup Rangliste ( PDF )
Welt Cup Rangliste F2C Team Racing - FAI
| Plz. | Team | Land | Punkte |
| 1 | Bondarenko/Lerner | UKR | 50 |
| 2 | Surugur/Surugue | FRA | 43 |
| 3 | Orvos / Kasoly | HUN | 42 |
| 4 | Perret M. / Perret JP | FRA | 36 |
| 5 | Mohai / Straniak | HUN/AUT | 32 |
| 6 | Ougen / Surugue | FRA | 32 |
| 7 | Alonso / Iglesias | ESP | 31 |
| 8 | Cardoso / Goulao | POR | 29 |
| 9 | Kollar / Belys | FRA | 27 |
| 10 | Dessaucy / Saccavino | BEL/ SUI | 24 |
| 13 | Stanojevic / Studer | SUI | 22 |
F2C Weltcup Rangliste ( PDF )
Welt Cup Rangliste F2D Combat - FAI
| Plz. | Name | Land | Punkte |
| 1 | Chornyy Stanislav | UKR | 77 |
| 2 | Smelkov Mikhail | RUS | 57 |
| 3 | Larsson Johan | SWE | 53 |
| 4 | Tsherbachenko Sergey | RUS | 52 |
| 5 | Konigshofer Rudolf | AUT | 48 |
| 6 | Dushenko Dmitry | UKR | 47 |
| 7 | Mons Francisco | ESP | 44 |
| 8 | Rastenis Aundrius | LTU | 44 |
| 9 | Narkevich Pavel | RUS | 42 |
| 10 | Nord Lennart | SWE | 39 |
F2D Weltcup Rangliste ( PDF )







